| ↓ 2015年 ↓ | ||||
| 8月 | 31(月) | |||
| 30(日) | 遅 | |||
| 29(土) | 遅 | |||
| 28(金) | ||||
| 27(木) | 遅 | |||
| 26(水) | ||||
| 25(火) | 遅 | |||
| 24(月) | ||||
| 23(日) | 遅 | |||
| 22(土) | 遅 | |||
| 21(金) | ||||
| 20(木) | ||||
| 19(水) | ||||
| 18(火) | ||||
| 17(月) | ||||
| 16(日) | ||||
| 15(土) | ||||
| 14(金) | ||||
| 13(木) | ||||
| 12(水) | ||||
| 11(火) | ||||
| 10(月) | ||||
| 9(日) | 遅 | |||
| 8(土) | 遅 | |||
| 7(金) | ||||
| 6(木) | 遅 | |||
| 5(水) | ||||
| 4(火) | ||||
| 3(月) | ||||
| 2(日) | 遅 | |||
| 1(土) | 遅 | |||
| 7月 | 31(金) | |||
| 30(木) | ||||
| 29(水) | 遅 | |||
| 28(火) | ||||
| 27(月) | ||||
| 26(日) | 遅 | |||
| 25(土) | ||||
| 24(金) | 遅 | |||
| 23(木) | ||||
| 22(水) | ||||
| 21(火) | ||||
| 20(月) | 遅 | |||
| 19(日) | ||||
| 18(土) | 遅 | |||
| 17(金) | ||||
| 16(木) | ||||
| 15(水) | 遅 | |||
| 14(火) | ||||
| 13(月) | ||||
| 12(日) | ||||
| 11(土) | 遅 | |||
| 10(金) | ||||
| 9(木) | 遅 | |||
| 8(水) | ||||
| 7(火) | 遅 | |||
| 6(月) | ||||
| 5(日) | 遅 | |||
| 4(土) | ||||
| 3(金) | ||||
| 2(木) | ||||
| 1(水) | ||||
| 6月 | 30(火) | |||
| 29(月) | 遅 | |||
| 28(日) | ||||
| 27(土) | 遅 | |||
| 26(金) | ||||
| 25(木) | 遅 | |||
| 24(水) | 遅 | |||
| 23(火) | ||||
| 22(月) | ||||
| 21(日) | 遅 | |||
| 20(土) | 遅 | |||
| 19(金) | ||||
| 18(木) | 遅 | |||
| 17(水) | 遅 | |||
| 16(火) | ||||
| 15(月) | ||||
| 14(日) | ||||
| 13(土) | 遅 | |||
| 12(金) | ||||
| 11(木) | ||||
| 10(水) | 遅 | |||
| 9(火) | ||||
| 8(月) | ||||
| 7(日) | 遅 | |||
| 6(土) | 遅 | |||
| 5(金) | ||||
| 4(木) | ||||
| 3(水) | ||||
| 2(火) | ||||
| 1(月) | ||||
| 5月 | 31(日) | |||
| 30(土) | 遅 | |||
| 29(金) | 鳳凰三山 →中止で小川山? | |||
| 28(木) | 鳳凰三山 →中止で小川山? | |||
| 27(水) | ||||
| 26(火) | オクサン用事あり | |||
| 25(月) | ||||
| 24(日) | ||||
| 23(土) | ||||
| 22(金) | ||||
| 21(木) | 遅 | |||
| 20(水) | ||||
| 19(火) | 遅 | |||
| 18(月) | ||||
| 17(日) | 遅 | |||
| 16(土) | 遅 | |||
| 15(金) | ||||
| 14(木) | 遅 | |||
| 13(水) | ||||
| 12(火) | ||||
| 11(月) | ||||
| 10(日) | 遅 | |||
| 9(土) | 遅 | |||
| 8(金) | ||||
| 7(木) | ||||
| 6(水) | ||||
| 5(火) | 遅 | |||
| 4(月) | オクサン用事あり | |||
| 3(日) | 遅 | |||
| 2(土) | 遅 | |||
| 1(金) | 遅 | |||
| 4月 | 30(木) | 遅 | ||
| 29(水) | 遅 | |||
| 28(火) | ||||
| 27(月) | ||||
| 26(日) | ||||
| 25(土) | 遅 | |||
| 24(金) | ||||
| 23(木) | ||||
| 22(水) | 遅 | |||
| 21(火) | ||||
| 20(月) | ||||
| 19(日) | ||||
| 18(土) | 遅 | |||
| 17(金) | 遅 | |||
| 16(木) | 遅 | |||
| 15(水) | ||||
| 14(火) | 遅 | |||
| 13(月) | 遅 | |||
| 12(日) | 遅 | |||
| 11(土) | ||||
| 10(金) | 遅 | |||
| 9(木) | ||||
| 8(水) | ||||
| 7(火) | 遅 | |||
| 6(月) | ||||
| 5(日) | 遅 | |||
| 4(土) | 遅 | |||
| 3(金) | ||||
| 2(木) | 遅 | |||
| 1(水) | 遅 | |||
| 3月 | 31(火) | |||
| 30(月) | 遅 | |||
| 29(日) | 遅 | |||
| 28(土) | 遅 | |||
| 27(金) | 遅 | |||
| 26(木) | ||||
| 25(水) | 遅 | |||
| 24(火) | 遅 | |||
| 23(月) | ||||
| 22(日) | 遅 | |||
| 21(土) | 遅 | |||
| 20(金) | 遅 | |||
| 19(木) | ||||
| 18(水) | 遅 | |||
| 17(火) | 遅 | |||
| 16(月) | ||||
| 15(日) | 遅 | |||
| 14(土) | 遅 | |||
| 13(金) | 遅 | |||
| 12(木) | 遅 | |||
| 11(水) | ||||
| 10(火) | ||||
| 9(月) | 遅 | |||
| 8(日) | 遅 | |||
| 7(土) | 遅 | |||
| 6(金) | ||||
| 5(木) | ||||
| 4(水) | ||||
| 3(火) | ||||
| 2(月) | 遅 | |||
| 1(日) | 遅 | |||
| 2月 | 28(土) | 遅 | ||
| 27(金) | ||||
| 26(木) | 遅 | |||
| 25(水) | 遅 | |||
| 24(火) | 健康診断 | |||
| 23(月) | ||||
| 22(日) | ||||
| 21(土) | 遅 | |||
| 20(金) | 遅 | |||
| 19(木) | ||||
| 18(水) | 遅 | |||
| 17(火) | 遅 | |||
| 16(月) | ||||
| 15(日) | 遅 | |||
| 14(土) | 遅 | |||
| 13(金) | ||||
| 12(木) | ||||
| 11(水) | 遅 | |||
| 10(火) | ||||
| 9(月) | ||||
| 8(日) | ||||
| 7(土) | 遅 | |||
| 6(金) | ||||
| 5(木) | ||||
| 4(水) | 遅 | |||
| 3(火) | ||||
| 2(月) | 遅 | |||
| 1(日) | 遅 | |||
| 1月 | 31(土) | 遅 | ||
| 30(金) | オクサンは仕事、私だけ休み | |||
| 29(木) | 遅 | |||
| 28(水) | ||||
| 27(火) | ||||
| 26(月) | 遅 →1/16の入れ替えで休みに変更 | |||
| 25(日) | 遅 | |||
| 24(土) | 遅 | |||
| 23(金) | 遅 | |||
| 22(木) | ||||
| 21(水) | オクサンは仕事、私だけ休み | |||
| 20(火) | 遅 | |||
| 19(月) | ||||
| 18(日) | ||||
| 17(土) | 遅 | |||
| 16(金) | オクサンは仕事、私だけ休み →休み入れ替えで遅番 | |||
| 15(木) | ||||
| 14(水) | 遅 | |||
| 13(火) | ||||
| 12(月) | ||||
| 11(日) | 遅 | |||
| 10(土) | 遅 | |||
| 9(金) | ||||
| 8(木) | 遅 | |||
| 7(水) | 遅 | |||
| 6(火) | 遅 | |||
| 5(月) | 遅 | |||
| 4(日) | 遅 | |||
| 3(土) | ||||
| 2(金) | ||||
| 1(木) | ||||
| ↓ 2014年 ↓ | ||||
| 12月 | 31(水) | |||
| 30(火) | ||||
| 29(月) | ||||
| 28(日) | ||||
| 27(土) | 遅 | |||
| 26(金) | ||||
| 25(木) | 遅 | |||
| 24(水) | 遅 | |||
| 23(火) | ||||
| 22(月) | 遅 | |||
| 21(日) | 遅 | |||
| 20(土) | 遅 | |||
| 19(金) | 遅 | |||
| 18(木) | ||||
| 17(水) | ||||
| 16(火) | ||||
| 15(月) | 遅 | |||
| 14(日) | 遅 | |||
| 13(土) | 遅 | |||
| 12(金) | 遅 | |||
| 11(木) | ||||
| 10(水) | 遅 | |||
| 9(火) | 遅 | |||
| 8(月) | ||||
| 7(日) | ||||
| 6(土) | 遅 | |||
| 5(金) | 遅 | |||
| 4(木) | 遅 | |||
| 3(水) | 遅 | |||
| 2(火) | ||||
| 1(月) | 遅 | |||
| 11月 | 30(日) | 丹沢湖マラソン | ||
| 29(土) | 遅 | |||
| 28(金) | 遅 | |||
| 27(木) | ||||
| 26(水) | ||||
| 25(火) | 遅 | |||
| 24(月) | ||||
| 23(日) | 遅 | |||
| 22(土) | 遅 | |||
| 21(金) | ||||
| 20(木) | 遅 | |||
| 19(水) | 遅 | |||
| 18(火) | ||||
| 17(月) | 遅 | |||
| 16(日) | 遅 | |||
| 15(土) | 遅 | |||
| 14(金) | ||||
| 13(木) | ||||
| 12(水) | 遅 | |||
| 11(火) | 遅 | |||
| 10(月) | 遅 | |||
| 9(日) | 遅 | |||
| 8(土) | ||||
| 7(金) | 遅 | |||
| 6(木) | 遅 | |||
| 5(水) | ||||
| 4(火) | ||||
| 3(月) | ||||
| 2(日) | ||||
| 1(土) | 遅 | |||
| 10月 | 31(金) | 遅 | ||
| 30(木) | ||||
| 29(水) | ||||
| 28(火) | オクサンは実家の用事 | |||
| 27(月) | ||||
| 26(日) | 遅 | |||
| 25(土) | 遅 | |||
| 24(金) | ||||
| 23(木) | 遅 | |||
| 22(水) | 10/15・16の予備日? | |||
| 21(火) | 10/15・16の予備日? | |||
| 20(月) | ||||
| 19(日) | 遅 | |||
| 18(土) | 遅 | |||
| 17(金) | 遅 | |||
| 16(木) | 北アルプス・常念岳? | |||
| 15(水) | 北アルプス・常念岳? | |||
| 14(火) | ||||
| 13(月) | 遅 | |||
| 12(日) | ||||
| 11(土) | 遅 | |||
| 10(金) | ||||
| 9(木) | 遅 | |||
| 8(水) | ||||
| 7(火) | ||||
| 6(月) | 遅 | |||
| 5(日) | 遅 | |||
| 4(土) | 遅 | |||
| 3(金) | 遅 | |||
| 2(木) | 遅 | |||
| 1(水) | ||||
| 9月 | 30(火) | オクサンは実家の用事 | ||
| 29(月) | 遅 | |||
| 28(日) | 遅 | |||
| 27(土) | 遅 | |||
| 26(金) | 遅 | |||
| 25(木) | ||||
| 24(水) | ||||
| 23(火) | ||||
| 22(月) | ||||
| 21(日) | 遅 | |||
| 20(土) | 遅 | |||
| 19(金) | 遅 | |||
| 18(木) | ||||
| 17(水) | ||||
| 16(火) | ||||
| 15(月) | 遅 | |||
| 14(日) | 北アルプス(上高地〜涸沢〜穂高) | |||
| 13(土) | 北アルプス(上高地〜涸沢〜穂高) | |||
| 12(金) | 北アルプス(上高地〜涸沢〜穂高) | |||
| 11(木) | ||||
| 10(水) | 出張(仙台) | |||
| 9(火) | 出張(仙台) | |||
| 8(月) | 遅 | |||
| 7(日) | ||||
| 6(土) | 遅 | |||
| 5(金) | ||||
| 4(木) | 遅 | |||
| 3(水) | ||||
| 2(火) | 遅 | |||
| 1(月) | ||||
| 8月 | 31(日) | 遅 | ||
| 30(土) | 遅 | |||
| 29(金) | 遅 | |||
| 28(木) | 遅 | |||
| 27(水) | ||||
| 26(火) | オクサンは実家の用事 | |||
| 25(月) | ||||
| 24(日) | 遅 | |||
| 23(土) | 遅 | |||
| 22(金) | 遅 | |||
| 21(木) | ||||
| 20(水) | ||||
| 19(火) | 遅 | |||
| 18(月) | ||||
| 17(日) | オクサンは実家の用事 | |||
| 16(土) | 遅 | |||
| 15(金) | オクサンは実家の用事 | |||
| 14(木) | オクサンは実家の用事 | |||
| 13(水) | 遅 | |||
| 12(火) | 遅 | |||
| 11(月) | ||||
| 10(日) | オクサンは用事 | |||
| 9(土) | 遅 | |||
| 8(金) | 遅 | |||
| 7(木) | ||||
| 6(水) | ||||
| 5(火) | 遅 | |||
| 4(月) | ||||
| 3(日) | ||||
| 2(土) | 遅 | |||
| 1(金) | ||||
| 7月 | 31(木) | |||
| 30(水) | 出張(北九州) | |||
| 29(火) | 出張(北九州) | |||
| 28(月) | 出張(北九州) | |||
| 27(日) | 遅 | |||
| 26(土) | 遅 | |||
| 25(金) | 遅 | |||
| 24(木) | ||||
| 23(水) | ||||
| 22(火) | ||||
| 21(月) | 遅 | |||
| 20(日) | ||||
| 19(土) | 遅 | |||
| 18(金) | 遅 | |||
| 17(木) | ||||
| 16(水) | ||||
| 15(火) | オクサンは実家の用事 | |||
| 14(月) | 遅 | |||
| 13(日) | 遅 | |||
| 12(土) | 遅 | |||
| 11(金) | ||||
| 10(木) | ||||
| 9(水) | ||||
| 8(火) | 遅 | |||
| 7(月) | ||||
| 6(日) | 遅 | |||
| 5(土) | 遅 | |||
| 4(金) | ||||
| 3(木) | ||||
| 2(水) | ||||
| 1(火) | ||||
| 6月 | スペイン?フランス? (^o^)/ 6/27帰国予定 |
|||
| 5月 | スペイン (^o^)/ |
|||
| 4月 | 4/2 or 4/3〜 スペイン (^o^)/ |
|||
| 3月 | 31(月) | ↑↑↑ | ||
| 30(日) | ↑↑↑ | |||
| 29(土) | ↑↑↑ | |||
| 28(金) | ↑↑↑ | |||
| 27(木) | まずフランス (^o^)/ 朝のフライト・成田から | |||
| 26(水) | 成田へ | |||
| 25(火) | 遅 | |||
| 24(月) | 遅 | |||
| 23(日) | 遅 | |||
| 22(土) | 遅 | |||
| 21(金) | 遅 | |||
| 20(木) | ||||
| 19(水) | ||||
| 18(火) | 遅 | |||
| 17(月) | 遅 | |||
| 16(日) | 遅 | |||
| 15(土) | 遅 | |||
| 14(金) | 遅 | |||
| 13(木) | ||||
| 12(水) | ||||
| 11(火) | オクサン実家の用事 | |||
| 10(月) | ||||
| 9(日) | 遅 | |||
| 8(土) | 遅 | |||
| 7(金) | 遅 | |||
| 6(木) | ||||
| 5(水) | ||||
| 4(火) | ||||
| 3(月) | 遅 | |||
| 2(日) | 遅 | |||
| 1(土) | 遅 | |||
| 2月 | 28(金) | 遅 | ||
| 27(木) | ||||
| 26(水) | 遅 | |||
| 25(火) | ||||
| 24(月) | ||||
| 23(日) | 遅 | |||
| 22(土) | 遅 | |||
| 21(金) | 遅 | |||
| 20(木) | ||||
| 19(水) | ||||
| 18(火) | ||||
| 17(月) | ||||
| 16(日) | 遅 | |||
| 15(土) | 遅 | |||
| 14(金) | ||||
| 13(木) | ||||
| 12(水) | 遅 | |||
| 11(火) | 遅 | |||
| 10(月) | 遅 | |||
| 9(日) | 遅 | |||
| 8(土) | 遅 | |||
| 7(金) | ||||
| 6(木) | 遅 | |||
| 5(水) | ||||
| 4(火) | ||||
| 3(月) | ||||
| 2(日) | ||||
| 1(土) | 遅 | |||
| 1月 | 31(金) | 遅 | ||
| 30(木) | ||||
| 29(水) | ||||
| 28(火) | オクサン実家の用事 | |||
| 27(月) | ||||
| 26(日) | 遅 | |||
| 25(土) | 遅 | |||
| 24(金) | 遅 | |||
| 23(木) | ||||
| 22(水) | ||||
| 21(火) | 遅 | |||
| 20(月) | 遅 | |||
| 19(日) | 遅 | |||
| 18(土) | 遅 | |||
| 17(金) | 遅 | |||
| 16(木) | ||||
| 15(水) | ||||
| 14(火) | ||||
| 13(月) | 遅 | |||
| 12(日) | ||||
| 11(土) | 遅 | |||
| 10(金) | ||||
| 9(木) | ||||
| 8(水) | 遅 | |||
| 7(火) | ||||
| 6(月) | ||||
| 5(日) | 遅 | |||
| 4(土) | 遅 | |||
| 3(金) | ||||
| 2(木) | ||||
| 1(水) | ||||
| ↓ 2013年 ↓ | ||||
| 12月 | 31(火) | 遅 | ||
| 30(月) | ||||
| 29(日) | 遅 | |||
| 28(土) | 遅 | |||
| 27(金) | ||||
| 26(木) | ||||
| 25(水) | ||||
| 24(火) | ||||
| 23(月) | 遅 | |||
| 22(日) | 遅 | |||
| 21(土) | 遅 | |||
| 20(金) | ||||
| 19(木) | 健康診断 | |||
| 18(水) | ||||
| 17(火) | ||||
| 16(月) | ||||
| 15(日) | 遅 | |||
| 14(土) | 遅 | |||
| 13(金) | 遅 | |||
| 12(木) | ||||
| 11(水) | ||||
| 10(火) | ||||
| 9(月) | ||||
| 8(日) | 遅 | |||
| 7(土) | 遅 | |||
| 6(金) | 遅 | |||
| 5(木) | ||||
| 4(水) | ||||
| 3(火) | ||||
| 2(月) | ||||
| 1(日) | 遅 | |||
| 11月 | 30(土) | 遅 | ||
| 29(金) | 遅 | |||
| 28(木) | ||||
| 27(水) | ||||
| 26(火) | ||||
| 25(月) | ||||
| 24(日) | 丹沢湖マラソン | |||
| 23(土) | 遅 | |||
| 22(金) | 遅 | |||
| 21(木) | ||||
| 20(水) | ||||
| 19(火) | 健康診断? | |||
| 18(月) | ||||
| 17(日) | 遅 | |||
| 16(土) | 遅 | |||
| 15(金) | 遅 | |||
| 14(木) | ||||
| 13(水) | ||||
| 12(火) | ||||
| 11(月) | ||||
| 10(日) | 遅 | |||
| 9(土) | 遅 | |||
| 8(金) | 遅 | |||
| 7(木) | ||||
| 6(水) | ||||
| 5(火) | 遅 | |||
| 4(月) | 遅 | |||
| 3(日) | ||||
| 2(土) | 遅 | |||
| 1(金) | ||||
| 10月 | 31(木) | |||
| 30(水) | 遅 | |||
| 29(火) | ||||
| 28(月) | 遅 | |||
| 27(日) | 遅 | |||
| 26(土) | 遅 | |||
| 25(金) | ||||
| 24(木) | ||||
| 23(水) | ||||
| 22(火) | オクサン実家の用事 | |||
| 21(月) | ||||
| 20(日) | 遅 | |||
| 19(土) | 遅 | |||
| 18(金) | 遅 | |||
| 17(木) | ||||
| 16(水) | ||||
| 15(火) | ||||
| 14(月) | 遅 | |||
| 13(日) | ||||
| 12(土) | 遅 | |||
| 11(金) | 遅 | |||
| 10(木) | ||||
| 9(水) | ||||
| 8(火) | ||||
| 7(月) | ||||
| 6(日) | 遅 | |||
| 5(土) | 遅 | |||
| 4(金) | 遅 | |||
| 3(木) | ||||
| 2(水) | ||||
| 1(火) | ||||
| 9月 | 30(月) | |||
| 29(日) | 遅 | |||
| 28(土) | 遅 | |||
| 27(金) | ||||
| 26(木) | ||||
| 25(水) | ||||
| 24(火) | ||||
| 23(月) | 遅 | |||
| 22(日) | 遅 | |||
| 21(土) | 遅 | |||
| 20(金) | ||||
| 19(木) | ||||
| 18(水) | 遅 | |||
| 17(火) | オクサン実家の用事 | |||
| 16(月) | 遅 | |||
| 15(日) | ||||
| 14(土) | 遅 | |||
| 13(金) | ||||
| 12(木) | 北アルプス | |||
| 11(水) | 北アルプス | |||
| 10(火) | 北アルプス | |||
| 9(月) | ||||
| 8(日) | 遅 | |||
| 7(土) | 遅 | |||
| 6(金) | 遅 | |||
| 5(木) | ||||
| 4(水) | ||||
| 3(火) | ||||
| 2(月) | ||||
| 1(日) | 遅 | |||
| 8月 | 31(土) | オクサン実家の用事 | ||
| 30(金) | ||||
| 29(木) | ||||
| 28(水) | ||||
| 27(火) | ||||
| 26(月) | 遅 | |||
| 25(日) | 遅 | |||
| 24(土) | 遅 | |||
| 23(金) | ||||
| 22(木) | ||||
| 21(水) | ||||
| 20(火) | ||||
| 19(月) | 遅 | |||
| 18(日) | 遅 | |||
| 17(土) | 遅 | |||
| 16(金) | ||||
| 15(木) | ||||
| 14(水) | ||||
| 13(火) | ||||
| 12(月) | ||||
| 11(日) | ||||
| 10(土) | 遅 | |||
| 9(金) | ||||
| 8(木) | ||||
| 7(水) | ||||
| 6(火) | オクサン実家の用事 | |||
| 5(月) | ||||
| 4(日) | 遅 | |||
| 3(土) | 遅 | |||
| 2(金) | ||||
| 1(木) | ||||
| 7月 | 31(水) | |||
| 30(火) | ||||
| 29(月) | ||||
| 28(日) | 遅 | |||
| 27(土) | 遅 | |||
| 26(金) | ||||
| 25(木) | ||||
| 24(水) | ||||
| 23(火) | ||||
| 22(月) | ||||
| 21(日) | 遅 | |||
| 20(土) | 遅 | |||
| 19(金) | ||||
| 18(木) | ||||
| 17(水) | ||||
| 16(火) | ||||
| 15(月) | 遅 | |||
| 14(日) | ||||
| 13(土) | 遅 | |||
| 12(金) | ||||
| 11(木) | ||||
| 10(水) | ||||
| 9(火) | ||||
| 8(月) | ||||
| 7(日) | 遅 | |||
| 6(土) | 遅 | |||
| 5(金) | ||||
| 4(木) | ||||
| 3(水) | ||||
| 2(火) | オクサン実家の用事 | |||
| 1(月) | 遅 | |||
| 6月 | 30(日) | 遅 | ||
| 29(土) | 遅 | |||
| 28(金) | ||||
| 27(木) | ||||
| 26(水) | ||||
| 25(火) | ||||
| 24(月) | ||||
| 23(日) | 遅 | |||
| 22(土) | 遅 | |||
| 21(金) | ||||
| 20(木) | ||||
| 19(水) | ||||
| 18(火) | ||||
| 17(月) | ||||
| 16(日) | 遅 | |||
| 15(土) | 遅 | |||
| 14(金) | ||||
| 13(木) | ||||
| 12(水) | ||||
| 11(火) | ||||
| 10(月) | ||||
| 9(日) | ||||
| 8(土) | 遅 | |||
| 7(金) | ||||
| 6(木) | ||||
| 5(水) | ||||
| 4(火) | ||||
| 3(月) | ||||
| 2(日) | 遅 | |||
| 1(土) | 遅 | |||
| 5月 | 31(金) | |||
| 30(木) | ||||
| 29(水) | ||||
| 28(火) | ||||
| 27(月) | ||||
| 26(日) | 遅 | |||
| 25(土) | 遅 | |||
| 24(金) | ||||
| 23(木) | ||||
| 22(水) | ||||
| 21(火) | オクサン実家の用事 | |||
| 20(月) | ||||
| 19(日) | 遅 | |||
| 18(土) | 遅 | |||
| 17(金) | ||||
| 16(木) | ||||
| 15(水) | ||||
| 14(火) | ||||
| 13(月) | ||||
| 12(日) | ||||
| 11(土) | 遅 | |||
| 10(金) | ||||
| 9(木) | ||||
| 8(水) | ||||
| 7(火) | ||||
| 6(月) | 遅 | |||
| 5(日) | 遅 | |||
| 4(土) | ||||
| 3(金) | 遅 | |||
| 2(木) | ||||
| 1(水) | ||||
| 4月 | 30(火) | |||
| 29(月) | 遅 | |||
| 28(日) | ||||
| 27(土) | 遅 | |||
| 26(金) | ||||
| 25(木) | ||||
| 24(水) | ||||
| 23(火) | ||||
| 22(月) | ||||
| 21(日) | 遅 | |||
| 20(土) | ||||
| 19(金) | ||||
| 18(木) | ||||
| 17(水) | ||||
| 16(火) | ||||
| 15(月) | ||||
| 14(日) | 遅 | |||
| 13(土) | 遅 | |||
| 12(金) | ||||
| 11(木) | ||||
| 10(水) | ||||
| 9(火) | オクサン実家の用事 | |||
| 8(月) | ||||
| 7(日) | 遅 | |||
| 6(土) | 遅 | |||
| 5(金) | ||||
| 4(木) | ||||
| 3(水) | ||||
| 2(火) | ||||
| 1(月) | ||||
| 3月 | 31(日) | 遅 | ||
| 30(土) | 遅 | |||
| 29(金) | ||||
| 28(木) | ||||
| 27(水) | ||||
| 26(火) | ||||
| 25(月) | ||||
| 24(日) | 遅 | |||
| 23(土) | 遅 | |||
| 22(金) | ||||
| 21(木) | ||||
| 20(水) | 遅 | |||
| 19(火) | ||||
| 18(月) | ||||
| 17(日) | 稜朋会 創立40周年祝賀会 | |||
| 16(土) | ||||
| 15(金) | ||||
| 14(木) | ||||
| 13(水) | ||||
| 12(火) | ||||
| 11(月) | ||||
| 10(日) | 遅 | |||
| 9(土) | 遅 | |||
| 8(金) | ||||
| 7(木) | ||||
| 6(水) | ||||
| 5(火) | オクサンは仕事、私だけ休み | |||
| 4(月) | ||||
| 3(日) | ||||
| 2(土) | 遅 | |||
| 1(金) | ||||
| 2月 | 28(木) | |||
| 27(水) | ||||
| 26(火) | ||||
| 25(月) | ||||
| 24(日) | 遅 | |||
| 23(土) | 遅 | |||
| 22(金) | ||||
| 21(木) | ||||
| 20(水) | ||||
| 19(火) | ||||
| 18(月) | ||||
| 17(日) | 遅 | |||
| 16(土) | 遅 | |||
| 15(金) | ||||
| 14(木) | ||||
| 13(水) | ||||
| 12(火) | ||||
| 11(月) | 遅 | |||
| 10(日) | 遅 | |||
| 9(土) | ||||
| 8(金) | ||||
| 7(木) | ||||
| 6(水) | ||||
| 5(火) | ||||
| 4(月) | ||||
| 3(日) | ||||
| 2(土) | 遅 | |||
| 1(金) | ||||
| 1月 | 31(木) | |||
| 30(水) | ||||
| 29(火) | ||||
| 28(月) | ||||
| 27(日) | 遅 | |||
| 26(土) | 遅 | |||
| 25(金) | ||||
| 24(木) | ||||
| 23(水) | ||||
| 22(火) | ||||
| 21(月) | ||||
| 20(日) | 遅 | |||
| 19(土) | 遅 | |||
| 18(金) | ||||
| 17(木) | ||||
| 16(水) | ||||
| 15(火) | ||||
| 14(月) | 遅 | |||
| 13(日) | 遅 | |||
| 12(土) | ||||
| 11(金) | ||||
| 10(木) | ||||
| 9(水) | ||||
| 8(火) | ||||
| 7(月) | ||||
| 6(日) | 遅 | |||
| 5(土) | ||||
| 4(金) | ||||
| 3(木) | ||||
| 2(水) | ||||
| 1(火) | ||||
| ↓ 2012年 ↓ | ||||
| 12月 | 31(月) | |||
| 30(日) | 遅 | |||
| 29(土) | 遅 | |||
| 28(金) | 遅 | |||
| 27(木) | ||||
| 26(水) | ||||
| 25(火) | ||||
| 24(月) | ||||
| 23(日) | 遅 | |||
| 22(土) | 遅 | |||
| 21(金) | ||||
| 20(木) | ||||
| 19(水) | ||||
| 18(火) | ||||
| 17(月) | ||||
| 16(日) | 遅 | |||
| 15(土) | 遅 | |||
| 14(金) | ||||
| 13(木) | ||||
| 12(水) | ||||
| 11(火) | ||||
| 10(月) | ||||
| 9(日) | ||||
| 8(土) | 遅 | |||
| 7(金) | ||||
| 6(木) | ||||
| 5(水) | ||||
| 4(火) | ||||
| 3(月) | ||||
| 2(日) | ||||
| 1(土) | 遅 | |||
| 11月 | 30(金) | |||
| 29(木) | ||||
| 28(水) | ||||
| 27(火) | ||||
| 26(月) | ||||
| 25(日) | 遅 | |||
| 24(土) | 遅 | |||
| 23(金) | 遅 | |||
| 22(木) | ||||
| 21(水) | ||||
| 20(火) | 遅 | |||
| 19(月) | ||||
| 18(日) | ||||
| 17(土) | ||||
| 16(金) | ||||
| 15(木) | ||||
| 14(水) | ||||
| 13(火) | ||||
| 12(月) | 遅 | |||
| 11(日) | 遅 | |||
| 10(土) | 遅 | |||
| 9(金) | ||||
| 8(木) | ||||
| 7(水) | ||||
| 6(火) | ||||
| 5(月) | 遅 | |||
| 4(日) | ||||
| 3(土) | ||||
| 2(金) | ||||
| 1(木) | ||||
| 10月 | 31(水) | |||
| 30(火) | ||||
| 29(月) | ||||
| 28(日) | 遅 | |||
| 27(土) | 遅 | |||
| 26(金) | ||||
| 25(木) | ||||
| 24(水) | ||||
| 23(火) | ||||
| 22(月) | 遅 | |||
| 21(日) | ||||
| 20(土) | ||||
| 19(金) | 遅 | |||
| 18(木) | ||||
| 17(水) | ||||
| 16(火) | ||||
| 15(月) | ||||
| 14(日) | 遅 | |||
| 13(土) | 遅 | |||
| 12(金) | ||||
| 11(木) | ||||
| 10(水) | ||||
| 9(火) | 遅 | |||
| 8(月) | 遅 | |||
| 7(日) | 遅 | |||
| 6(土) | ||||
| 5(金) | ||||
| 4(木) | ||||
| 3(水) | ||||
| 2(火) | ||||
| 1(月) | ||||
| 9月 | 30(日) | |||
| 29(土) | ||||
| 28(金) | ||||
| 27(木) | 遅 | |||
| 26(水) | ||||
| 25(火) | ||||
| 24(月) | ||||
| 23(日) | ||||
| 22(土) | 遅 | |||
| 21(金) | ||||
| 20(木) | ||||
| 19(水) | ||||
| 18(火) | ||||
| 17(月) | 遅 | |||
| 16(日) | 遅 | |||
| 15(土) | 遅 | |||
| 14(金) | ||||
| 13(木) | ||||
| 12(水) | ||||
| 11(火) | 遅 | |||
| 10(月) | ||||
| 9(日) | ||||
| 8(土) | 遅 | |||
| 7(金) | ||||
| 6(木) | ||||
| 5(水) | ||||
| 4(火) | ||||
| 3(月) | ||||
| 2(日) | ||||
| 1(土) | ||||
| 8月 | 31(金) | 遅 | ||
| 30(木) | ||||
| 29(水) | ||||
| 28(火) | ||||
| 27(月) | ||||
| 26(日) | 遅 | |||
| 25(土) | 遅 | |||
| 24(金) | ||||
| 23(木) | ||||
| 22(水) | ||||
| 21(火) | ||||
| 20(月) | 遅 | |||
| 19(日) | ||||
| 18(土) | ||||
| 17(金) | ||||
| 16(木) | ||||
| 15(水) | ||||
| 14(火) | ||||
| 13(月) | 遅 | |||
| 12(日) | ||||
| 11(土) | ||||
| 10(金) | ||||
